La classifica è stilata in base al numero di iscritti Member e successivamente, alla somma dei Family + Junior
Anno | Social | SCUDERIA FERRARI CLUB | Presidente | Provincia/Regione |
---|---|---|---|---|
2023 | CAPRINO BERGAMASCO | Paolo Magni | BG - Lombardia | |
2022 | CAPRINO BERGAMASCO | Paolo Magni | BG - Lombardia | |
2021 | SAN POLO DI PIAVE | Michelangelo Forte | TV - Veneto | |
2020 | SAN POLO DI PIAVE | Michelangelo Forte | TV - Veneto | |
2019 | SAN POLO DI PIAVE | Franco Gava | TV - Veneto | |
2018 | SAN POLO DI PIAVE | Franco Gava | TV - Veneto | |
2017 | SAN POLO DI PIAVE | Franco Gava | TV - Veneto | |
2016 | SAN POLO DI PIAVE | Luigi Cescon | TV - Veneto | |
2015 | CAPRINO BERGAMASCO | Giulio Carissimi | BG - Lombardia | |
2014 | CAPRINO BERGAMASCO | Giulio Carissimi | BG - Lombardia | |
2013 | CAPRINO BERGAMASCO | Giulio Carissimi | BG - Lombardia | |
2012 | CAPRINO BERGAMASCO | Giulio Carissimi | BG - Lombardia | |
2011 | CAPRINO BERGAMASCO | ------ | BG - Lombardia |
Classifica dei club con più alto incremento percentuale complessivo nell‘adesione (Member+Family+Junior) della stagione precedente
Anno | Social | SCUDERIA FERRARI CLUB | Presidente | Provincia/Regione |
---|---|---|---|---|
2023 | ------ | ------ | ------ | |
2022 | ------ | ------ | ------ | |
2021 | ------ | ------ | ------ | |
2020 | ERBA | Vittorio Gerosa | CO - Lombardia | |
2019 | GENÈVE - SWITZERLAND | Alexandre Carmelo Chillemi | Svizzera | |
2018 | ACQUEDOLCI | Giuseppe Rosignolo | ME - Sicilia | |
2017 | MODENA "ENZO FERRARI" | ARMANDO LASCHI | MO - Emilia Romagna | |
2016 | CATANZARO | DOMENICO TIRIOLO | CZ - Calabria | |
2015 | SAN POLO DI PIAVE | Luigi Cescon | TV - Veneto | |
2014 | CURITIBA - BRAZIL | Walter Antonio Petruzziello | Brasile | |
2013 | SANT'ANGELO LODIGIANO | Maurizio Senna | LO - Lombardia | |
2012 | MONFALCONE | Valerio DE CRIGNIS | GO - Friuli Venezia Giulia |
La classifica è stilata in base al numero di iscritti Member e successivamente, alla somma dei Family + Junior
Anno | Social | SCUDERIA FERRARI CLUB | Presidente | Nazione |
---|---|---|---|---|
2023 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2022 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2021 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2020 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2019 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2018 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2017 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2016 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2015 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2014 | TORONTO - CANADA | Antonio Folino | Canada | |
2013 | GENK - BELGIUM | Carmelo Arzu | Belgio | |
2012 | GENK - BELGIUM | Carmelo Arzu | Belgio |
La classifica è stilata in base al numero di iscritti Member e successivamente, alla somma dei Family + Junior
Anno | Social | SCUDERIA FERRARI CLUB | Presidente | Provincia/Regione |
---|---|---|---|---|
2023 | MOLINELLA | Andrea Casarano | BO - Emilia Romagna | |
2022 | ------ | ------ | ------ | |
2021 | ------ | ------ | ------ | |
2020 | ------ | ------ | ------ | |
2019 | OSTIA LIDO | Mariarosaria Carla Annunziata Di Martino | RM - Lazio | |
2018 | ASTI | Marco Pietro Pizzo | AT - Piemonte | |
2017 | SAN VITO LO CAPO (OLD) | Roberto Leone | TP - Sicilia | |
2016 | ALTIDONA | MARCO LAMPONI | FM - Marche | |
2015 | REGGIO CALABRIA | Natale Romeo | RC - Calabria | |
2014 | PRATO | Sauro Migliori | PO - Toscana | |
2013 | ARPINO | Pasquale Iodice | NA - Campania | |
2012 | SARONNO | Pierantonio Giussani | VA - Lombardia |
Anno | Social | SCUDERIA FERRARI CLUB | Presidente | Provincia/Regione |
---|---|---|---|---|
2023 | BIRZEBBUGA - MALTA | Mary Law | Malta | |
2022 | BIRZEBBUGA - MALTA | Mary Law | Malta | |
2021 | BIRZEBBUGA - MALTA | Mary Law | Malta | |
2020 | BIRZEBBUGA - MALTA | Mary Law | Malta | |
2019 | BIRZEBBUGA - MALTA | Mary Law | Malta | |
2018 | SAN MARTINO DI BAREGGIO | Giuseppina Costantino | MI - Lombardia | |
2017 | ZOLA PREDOSA | Jessica Teggi | BO - Emilia Romagna | |
2016 | FORLÌ | Federica Calandrini | FC - Emilia Romagna | |
2015 | FORLÌ | Federica Calandrini | FC - Emilia Romagna | |
2014 | BOLOGNA | Iris Gardenghi | BO - Emilia Romagna | |
2013 | BOLOGNA | Iris Gardenghi | BO - Emilia Romagna | |
2012 | CIAMPINO | Sara Mazzetti | RM - Lazio |